Cruzeiro / MG 1x1 Santos / SP
Avai / SC 2x2 America / MG
São Paulo / SP 3-1 Gremio / RS
Vasco / RJ 1x1 Figueirense / SC
Bahia, Bahia 1x1 Atlético / MG
Atlético / GO 4x1 Ceará / CE
Internacional / RS 2x2 Palmeiras / SP
Corinthians / SP 2x0 Fluminense / RJ
Atletico / PR 1x1 Flamengo / RJ
Botafogo / RJ 3x1 Coritiba / PR
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | São Paulo-SP | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2º | Corinthians-SP | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
3º | Palmeiras-SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4º | Atlético-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
5º | Botafogo-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6º | Figueirense-SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
7º | Vasco da Gama-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
8º | Atlético-GO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
9º | Grêmio-RS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10º | Fluminense-RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
11º | Flamengo-RJ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 4 | |
12º | Internacional-RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
13º | Santos-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
14º | Ceará-CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
15º | América-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
16° | Coritiba-PR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
17º | Cruzeiro-MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
18º | Bahia-BA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
19º | Atlético-PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
20º | Avaí-SC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário